Home
Site Power Facility
One Site One Cabinet
Technical Strengths
Technical Specifications
| Item | MTS9300A | MTS9000A | iSuperSite |
| Cabinet material | Steel | PU | PU |
| Dimensions (W x D) | 650 mm x 650 mm | 750 mm x 750 mm | 900 mm x 1200 mm |
| Height | 1000 mm/1600 mm/2000 mm | 1600 mm/2000 mm | 2100 mm |
| System capacity | Max. 36 kW | Max. 24 kW | Max. 36 kW |
| Installation mode | Floor-mounted/Stacked | Floor-mounted/Rooftop-mounted | Floor-mounted |
| Cooling mode | Heat exchanger/Direct ventilation unit/Air conditioner | Air conditioner | Air conditioner |
| IP rating | IP45, IP55 | IP55 | IP55 |
| Input mode | Three-phase/Single-phase/Three-live wire/Dual-live wire | Three-phase/Single-phase/Dual-live wire | Three-phase/Single-phase/Dual-live wire |

