Atuurile tehnice
Specificații tehnice
| Element | Putere hibridă c.c. 36 kW |
Putere hibridă c.a. 36 kVA |
| Dimensiuni (Î x L x A) | 5 U x 482.6 mm x 330 mm | 6 U x 482.6 mm x 350 mm |
| Greutate | < 25 kg | < 25 kg |
| Mod întreținere | Întreținere cu acces frontal | Întreținere cu acces frontal |
| Sistem de intrare | Trifazat, monofazat, două fire sub tensiune | Trifazat |
| Tensiune de intrare | Monofazat: 85–300 V Două fire sub tensiune: 200–240 V Trifazat: 200–240 V/346–415 |
85–300 V |
| Tensiune de ieșire | DC: 42–58 V | AC: 220 V/230 V
(configurabilă) DC: 42–58 V |
| Capacitate maximă | Trifazat: 36 kW monofazat/două fire sub tensiune: 18 kW |
AC: 36 kVA DC: 16 kW |
| Tip disjunctor | Disjunctor inteligent | Disjunctor densitate ridicată |
| Element | CloudLi 150 Ah | Temperatură scăzută CloudLi 100 Ah |
| Dimensiuni (Î x L x A) | 3 U x 442 mm x 560 mm | 3 U x 442 mm x 396 mm |
| Greutate | Aprox.65 kg | Aprox. 43 kg |
| Material catod | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Durată de viață cicluri | 6000 cicluri* | 3500 cicluri* |
| Temperatură de funcționare | Încărcare: 0–45°C Descărcare: –20°C to +45°C |
Încărcare: –20°C to
+45°C Descărcare: –20°C to +45°C |
| Max. charge/discharge
current |
Încărcare:
1C Descărcare: 1C |
|
| Antifurt inteligent | Blocare software,
blocare deplasare, GPS și sonerie |
|

