Atuurile tehnice
Specificații tehnice
| Specificații |
DC PSU DPU40D |
DC PSU DPU60D |
DC PSU DPU120D |
DC PSU DPU240D |
Battery
Unit DBU20B |
Battery
Unit DBU50B |
| Dimensiuni (l x A x H, mm) | 400 mm x 300 mm x 60 mm |
400 mm x 300 mm x 60 mm |
420 mm x 300 mm x 120 mm |
420 mm x 410 mm x 120 mm |
420 mm x 300 mm x 120 mm |
420 mm x 300 mm x 120 mm |
| Greutate | Aprox. 8 kg | Aprox. 8 kg | Aprox. 20 kg | Aprox. 53 kg | Aprox. 20 kg | Aprox. 26 kg |
| Putere nominală | 2 kW | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Clasificare IP | IP65 | |||||
| Tensiune de alimentare | Monofazat/Două fire sub tensiune/ | Monofazat/Două fire sub tensiune/ | Monofazat/Două fire sub tensiune/ | Monofazat/Două fire sub tensiune/Trifazat | –48 V DC | –48 V DC |
| Distribuire putere de ieșire | 3 x 40 A | 3 x 40 A | 7 x 40 A | 6 x 63 A + 6 x 32 A | / | / |
| Scalabil: 6 x 32 A | ||||||
| Traseu baterie | 1 x 40 A | 1 x 80 A | 2 x 125 A | 3 x 125 A | 2 x 80 A | 2 x 80 A |

