Moro Hub เป็นบริษัทย่อยของ Digital DEWA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านดิจิทัลของการไฟฟ้าและการประปาดูไบ (PJSC) Moro Hub เป็นแกนหลักของ Digital DEWA
หน้าหลัก
สิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ข้อมูลและพลังงานที่สำคัญ
DC แบบแยกส่วนแบบสำเร็จรูป
FusionDC1000B
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ | FusionDC1000B-IT | FusionDC1000B-CT | FusionDC1000B-ICT | |
| ขนาดของโมดูลหลัก (ยาว x กว้าง x สูง, มม.) | 12192×2438×3600 | 12192×2438×3600 | 12192×2438×3600 | |
| สถาปัตยกรรมด้านพลังงาน | 2N | 2N | 2N | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V | |
|
เวลาการสำรอง |
ลิเทียมแบตเตอรี่ @15 นาที |
ลิเทียมแบตเตอรี่ @15 นาที |
ลิเทียมแบตเตอรี่ @15 นาที |
|
| โหมดระบายความร้อน | DX ในห้อง | DX ในห้อง | DX ในห้อง | |
| การไหลของอากาศ | การจ่ายอากาศแบบกระจาย | การจ่ายอากาศแบบกระจาย | การจ่ายอากาศแบบกระจาย | |
| โครงสร้างระบบกักเก็บลม | Hot aisle containment | Hot aisle containment | Hot aisle containment | |
| ความหนาแน่นของพลังงาน | 5~6 kW | 5~6 kW | 5~6 kW | |
| จำนวนตู้ | 28/56/112 | 28/56/112 | 56/112 | |
| กำลังไฟ IT/CT สูงสุด | 150/300/600 kW | 150/300/600 kW | 300/600 kW | |

