Obiekt znajduje się w Hangzhou, Chiny. Przed przebudową efektywność wytwarzania energii była niska, a zarządzanie najemcami trudne.
Strona domowa
Placówka zasilania miejsca
Green iSolar Site
Techniczne mocne strony
Dane techniczne
Parametr danych technicznych | Moduł fotowoltaiczny o mocy 540 Wp | Moduł fotowoltaiczny o mocy |
Wymiary (Wy. x Sz. x Gł.) | 2279 × 1134 × 35 mm | 300 × 60 × 400 mm |
Waga | 29.1 kg | 8 kg |
Pojemność systemu | 540Wp* | Max. 3600W |
Klasa IP | IP68 | IP65 |
Temperatura pracy | –40°C do +85°C, normalna temperatura pracy modułu (NMOT): 45±2°C | –40°C do +55°C (bez promieniowania słonecznego) |
* Parametry elektryczne testowane są w warunkach STC. Dokładność napięcia i natężenia wynosi ±3%. (STC: Promieniowanie 1.000 W/m2, 25°C, AM = 1,5) |