Strona domowa
Placówka zasilania miejsca
Zasilanie hybrydowe
Techniczne mocne strony
Dane techniczne
Element | Zasilanie hybrydowe DC 36 kW |
Zasilanie hybrydowe AC 36 kVA |
Wymiary (Wy. x Sz. x Gł.) | 5 U x 482.6 mm x 330 mm | 6 U x 482.6 mm x 350 mm |
Waga | < 25 kg | < 25 kg |
Tryb konserwacji | Konserwacja z dostępem od przodu | Konserwacja z dostępem od przodu |
System wejścia | Trójfazowy, Jednofazowy, Podwójny pod napięciem | Trójfazowy |
Napięcie wejściowe | Jednofazowy: 85–300 V Podwójny pod napięciem: 200–240 V Trójfazowy: 200–240 V/346–415 V |
85–300 V |
Napięcie wyjściowe | DC: 42–58 V | AC: 220 V/230 V (konfigurowalne) DC: 42–58 V |
Maksymalna pojemność | Trójfazowy: 36 kW Jednofazowy/Podwójny pod napięciem: 18 kW |
AC: 36 kVA DC: 16 kW |
Typ wyłącznika obwodu | Inteligentny wyłącznik obwodu | Wyłącznik obwodu o dużej gęstości |
Element | CloudLi 150 Ah | Niskotemperaturowy CloudLi 100 Ah |
Wymiary (Wy. x Sz. x Gł.) | 3 U x 442 mm x 560 mm | 3 U x 442 mm x 396 mm |
Waga | Około. 65 kg | Około. 43 kg |
Materiał katody | LiFePO4 | LiFePO4 |
Cykl życia | 6000 cykli* | 3500 cykli* |
Temperatura pracy | Ładowanie: 0–45°C Rozładowywanie: –20°C to +45°C |
Ładowanie: –20°C to +45°C Rozładowywanie: –20°C to +45°C |
Maks. Natężenie ładowania/rozładowywania | Ładowanie: 1C Rozładowywanie: 1C |
|
Inteligentne zabezpieczenie przed kradzieżą | Blokada oprogramowania, blokada przemieszczenia, GPS i brzęczyk |