| Serie | UPS2000-G(15 kVA) | UPS2000-G(20 kVA) |
| Capacità | 15 kVA | 20kVA |
| Tipo di prodotto | montaggio a rack | montaggio a rack |
| Tensione di ingresso | 220/230/240 V (1Ph) 380/400/415 V (3Ph) |
220/230/240 V (1Ph) 380/400/415 V (3Ph) |
| Temperatura di funzionamento | 0~40°C | 0~40°C |
| Fattore di potenza in uscita | 0,9 | 0,9 |
| Efficienza (modalità a doppia conversione) | 95,0% | 95,0% |
| Dimensioni (L×P×A, mm) | 430×757×130 | 430×757×130 |

