• Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelerdeki 1.800'den fazla ağ tesisi modernize edilerek karbon emisyonları yılda 150.000 ton azaltıldı
 
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                      
                 
                  
                      
                 
                  
                      
                 
                  
                      
                 
                  
                      
                 Back Menu
                        Back Menu
                   Back Menu
                        Back Menu
                   Back Menu
                        Back Menu
                   
             
            Seviyelendirilmiş enerji maliyetini azaltmak ve enerji açığını kapatmak
 
                                    Değişken şebeke gücü: Şebeke hibrit çözümü jeneratör düzeneklerini ortadan kaldırır Kırsal bölgelerde şebeke gücü yok: Dizel hibrit çözüm, yakıt tüketimini yarıya indirir Erişimi sınırlı bölgelerde şebeke gücü yok: Solar hibrit çözüm, jeneratör düzeneklerini ortadan kaldırır ve bakımı en aza indirir
 
                                    Akıllı lityum pillerin hızlı şarjı jeneratör düzeneğinin çalışma süresini kısaltır
 
                                    Kurşun - asit ve lityum piller güç sistemlerinde birlikte kullanılabilir ve yatırım maliyetini azaltır
 
                                    Jeneratör düzeneği, PV, enerji depolama ve şebeke verilerinin kendi kendine öğrenilmesi, sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarır
 
                                    Güç kaynakları ve lityum piller yüksek enerji yoğunluğu sağlar
| Ürün | Hibrit Güç DC 36 kW | Hibrit Güç AC 36 kVA | 
| Boyutlar (Y x G x D) | 5 U x 482.6 mm x 330 mm | 6 U x 482.6 mm x 350 mm | 
| Ağırlık | < 25 kg | < 25 kg | 
| Bakım modu | Önden erişim bakımı | Önden erişim bakımı | 
| Giriş sistemi | Üç faz, tek faz, çift akım teli | Üç faz | 
| Giriş gerilimi | Tek faz: 85–300 V Çift akım teli: 200–240 V Üç faz: 200–240 V/346–415 V | 85–300 V | 
| Çıkış gerilimi | DC: 42–58 V | AC: 220 V/230 V (yapılandırılabilir) DC: 42–58 V | 
| Maksimum kapasite | Üç faz: 36 kW Tek faz/Çift akım teli: 18 kW | AC: 36 kVA DC: 16 kW | 
| Devre kesici türü | Akıllı devre kesici | Yüksek yoğunluklu devre kesici | 
| Ürün | CloudLi 150 Ah | Düşük Sıcaklık CloudLi 100 Ah | 
| Boyutlar (Y x G x D) | 3 U x 442 mm x 560 mm | 3 U x 442 mm x 396 mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık 65 kg | Yaklaşık 43 kg | 
| Katot malzemesi | LiFePO4 | LiFePO4 | 
| Hayat döngüsü | 6000 döngü* | 3500 döngü* | 
| Çalışma sıcaklığı | şarj: 0–45°C deşarj: –20°C to +45°C | şarj: –20°C to +45°C deşarj: –20°C to +45°C | 
| Maks. şarj/deşarj kapasitesi | Maks. şarj: 1C deşarj: 1C | |
| Akıllı hırsızlık koruması | Yazılım kilidi, yer değiştirme kilidi GPS ve alarm cihazı | |
 
                         
                         
                         
                        