Osiągnięcie to oznacza, że projekt i obiekty GBB Data Center spełniają najwyższe międzynarodowe standardy, zapewniając wysoką niezawodność i dostępność.
Strona domowa
Centrum danych i moc krytyczna
Prefabricated Modular DC
FusionDC1000B
Dane techniczne
| Seria produktów | FusionDC1000B-IT | FusionDC1000B-CT | FusionDC1000B-ICT | |
| Wymiary prefabrykowanego modułu (Dł×Sz×Wy., mm) | 12192×2438×3600 | 12192×2438×3600 | 12192×2438×3600 | |
| Architektura zasilania | 2N | 2N | 2N | |
| Napięcie wejściowe | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V | |
| Czas podtrzymania | bateria litowa@15 minut | bateria litowa@15 minut | bateria litowa@15 minut | |
| Tryb chłodzenia | DX pokojowy | DX pokojowy | DX pokojowy | |
| Przepływ powietrza | Doprowadzanie powietrza rozproszonego | Doprowadzanie powietrza rozproszonego | Doprowadzanie powietrza rozproszonego | |
| Ograniczenie strefy | gorącej w jednym rzędzie | gorącej w jednym rzędzie | gorącej w jednym rzędzie | |
| gęstość mocy | 5~6 kW | 5~6 kW | 5~6 kW | |
| Numer szafki | 28/56/112 | 28/56/112 | 56/112 | |
| Maks. moc IT/CT | 150/300/600 kW | 150/300/600 kW | 300/600 kW | |

