ホーム
DriveONE
DriveCloud ソリューション
バッテリー管理システム
技術仕様
| アイテム | 仕様 |
| BCU 寸法(X * Y * Z) | 250mm*100mm*20mm |
| BMU 寸法(X * Y * Z) | 170mm*100mm*20mm |
| 状態推定 | SOC ≤ ±3%; SOH ≤ ±3% |
| 動作電圧範囲 | 9~16 Vdc |
| 総電圧検出 | 0~1000 Vdc,±0.5%F.S. |
| 電圧検出 | ±3 mV, can collect up 56-channel voltages |
| 温度検出 | ±1 ℃, can collect up to 24-channel temperatures |
| 機能安全 | ISC 26262 ASIL C |

