Startseite
Hybride Stromversorgungen
Hybride Stromversorgung
Technische Stärken
Technische Spezifikationen
| Element | Hybrid-Power DC 36 kW |
Hybrid-Power AC 36 kVA |
| Abmessungen (H x B x T) | 5 U x 482.6 mm x 330 mm | 6 U x 482.6 mm x 350 mm |
| Gewicht | < 25 kg | < 25 kg |
| Wartungsmodus | Front-Access Wartung | Front-Access Wartung |
| Eingangssystem | Dreiphasig, Einphasig, Dual-Live-Draht | Dreiphasig |
| Eingangsspannung | Einphasig: 85 bis 300 V Dual-Live-Draht: 200–240 V Dreiphasig: 200–240 V/346–415 |
85–300 V |
| Ausgangsspannung | DC: 42–58 V | AC: 220 V/230 V (Konfigurierbar) DC: 42–58 V |
| Maximale Kapazität | Dreiphasig: 36 kW Einphasig/Dual-Live-Draht: 18 kW |
AC: 36 kVA DC: 16 kW |
| Typ des Schutzschalters | Intelligenter Schutzschalter | Schutzschalter mit hoher Dichte |
| Element | CloudLi 150 Ah | Niedrige Temperatur CloudLi 100 Ah |
| Abmessungen (H x B x T) | 3 U x 442 mm x 560 mm | 3 U x 442 mm x 396 mm |
| Gewicht | ca. 65 kg | ca. 43 kg |
| Kathodenmaterial | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Lebensdauer | 6.000 Zyklen* | 3.500 Zyklen * |
| Operating temperature | Laden: 0–45°C Entladen: –20°C to +45°C |
Laden: –20°C to +45°C Entladen: –20°C to +45°C |
| Max. charge/discharge current |
Laden : 1C Entladen : 1C |
|
| Intelligenter Diebstahlschutz | Softwaresperre, Verschiebungssperre, GPS und Summer |
|

