NetCol8000-A
Modello | NetCol8000-A045D/U | NetCol8000-A060D/U | NetCol8000-A090D | NetCol8000-A120D |
Capacità di raffreddamento totale | 45 kW② | 60 kW② | 90 kW② | 120 kW② |
Capacità di raffreddamento sensibile | 45 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
Modalità di alimentazione aria | D: downflow | D: downflow | downflow | downflow |
U: upflow | U: upflow | |||
Flusso d'aria | 11250 | 14500 | 22500 | 29000 |
Tensione in ingresso | 380~415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE | 380~415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE | 380~415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE | 380~415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
Dimensioni (L×P×A, mm) | 900×900×2000 | 1100×1000×2000 | 1800×1000×2000 | 2200×1000×2000 |
①Condizioni di funzionamento nominali: temperatura dell'aria di ritorno 24°C, umidità relativa 50% e temperatura esterna 35°C.
②Condizioni di funzionamento nominali: temperatura dell'aria di ritorno 35°C, umidità relativa 26% e temperatura esternae 35°C.
FusionCol8000-A
Modello | FusionCol8000-A060U |
Capacità di raffreddamento totale | 60 kW |
Capacità di raffreddamento sensibile | 60 kW |
Modalità di alimentazione dell'aria | upflow |
Flusso d'aria | 14500 m³/h |
Tensione in ingresso | 380~415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+PE |
Dimensioni (L×P×A, mm) | 1100×1000×2000 |
Condizioni di funzionamento nominali: temperatura dell'aria di ritorno 35°C, umidità relativa 26% e temperatura esterna 35°C.